<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Enamorate de tu Marca</title>
	<atom:link href="http://www.enamoratedetumarca.com/enamor/Index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enamoratedetumarca.com/enamor</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 14:45:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Tácticas Anticrisis, cómo vender más y gastar menos.</title>
		<link>http://www.enamoratedetumarca.com/enamor/?p=34</link>
		<comments>http://www.enamoratedetumarca.com/enamor/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estudio de Casos]]></category>

		<category><![CDATA[Tacticas Anticrisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gastrotecaonline.com/enamor/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enamoratedetumarca.com/enamor/?feed=rss2&amp;p=34</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uso del ABC de las grandes marcas</title>
		<link>http://www.enamoratedetumarca.com/enamor/?p=32</link>
		<comments>http://www.enamoratedetumarca.com/enamor/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 21:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estudio de Casos]]></category>

		<category><![CDATA[ABC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gastrotecaonline.com/enamor/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enamoratedetumarca.com/enamor/?feed=rss2&amp;p=32</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad en Tiempo de Crisis</title>
		<link>http://www.enamoratedetumarca.com/enamor/?p=29</link>
		<comments>http://www.enamoratedetumarca.com/enamor/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 21:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recesión]]></category>

		<category><![CDATA[Crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gastrotecaonline.com/enamor/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enamoratedetumarca.com/enamor/?feed=rss2&amp;p=29</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Fortuna Sigue a los Valientes</title>
		<link>http://www.enamoratedetumarca.com/enamor/?p=24</link>
		<comments>http://www.enamoratedetumarca.com/enamor/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 22:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estudio de Casos]]></category>

		<category><![CDATA[Fortuna]]></category>

		<category><![CDATA[Valientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gastrotecaonline.com/enamorate/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Mire el peor año de la recesión más reciente y compárelo con el período anterior a la recesión. Eso es lo que hizo MarketSense. Comparó el año 1991 con 1989, seleccionando 101 marcas gigantes de efectos del hogar en 16 categorías de productos. La revista preguntó cuáles eran los porcentajes de cambio en el gasto publicitario y en las ventas de cada categoría.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enamoratedetumarca.com/enamor/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Estudio Billett/AGB</title>
		<link>http://www.enamoratedetumarca.com/enamor/?p=22</link>
		<comments>http://www.enamoratedetumarca.com/enamor/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 22:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estudio de Casos]]></category>

		<category><![CDATA[Billet/AGB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gastrotecaonline.com/enamorate/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[En 1993, las noticias desde Inglaterra confirmaron lo que ya era de conocimiento público. Investigación realizada por Billett Consultancy y Taylor Nelson AGB estudiaba el gasto en publicidad en televisión de 127 marcas “fmcg” (fmcg es la forma abreviada de los ingleses de decir “fast-moving consumer goods” )[bienes de consume de rápida salida].]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enamoratedetumarca.com/enamor/?feed=rss2&amp;p=22</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad para el Consumidor:   Estudio de Casos</title>
		<link>http://www.enamoratedetumarca.com/enamor/?p=20</link>
		<comments>http://www.enamoratedetumarca.com/enamor/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 22:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estudio de Casos]]></category>

		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>

		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gastrotecaonline.com/enamorate/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Además de los estudios específicos analizados aquí, la literatura sobre publicidad durante una recesión contiene numerosos comentarios, observaciones y estudios de casos ejemplos del valor de mantener la publicidad al consumidor durante una depresión económica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enamoratedetumarca.com/enamor/?feed=rss2&amp;p=20</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estudios de Cahners</title>
		<link>http://www.enamoratedetumarca.com/enamor/?p=17</link>
		<comments>http://www.enamoratedetumarca.com/enamor/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 22:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recesión]]></category>

		<category><![CDATA[Cahners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gastrotecaonline.com/enamorate/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Varios años antes, la Cahners Publishing Company (Compañía Publicitaria Cahners) estudió que sucedía cuando se reduce la publicidad durante un período de recesión. En 1980, se unió a SPI en un importante proyecto de investigación. Al igual que el estudio de 1990 del Centro para Investigación y Desarrollo, utilizó la base de datos de PIMS de SPI, que incluye más de 200 miembros corporativos que proveen información específica sobre sus casi 2,000 negocios individuales que fabrican productos industrializados o proveen servicios. El proyecto evaluó la relación entre conocimiento de marca o preferencia, participación de mercado, rentabilidad y el impacto de la publicidad en esta relación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enamoratedetumarca.com/enamor/?feed=rss2&amp;p=17</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estudios de la Prensa de los Negocios Americanos (American Business Press)</title>
		<link>http://www.enamoratedetumarca.com/enamor/?p=14</link>
		<comments>http://www.enamoratedetumarca.com/enamor/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 22:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recesión]]></category>

		<category><![CDATA[Negocios Americanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gastrotecaonline.com/enamorate/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[El estudio ha sido conducido por el Presidente de Buchen, J. Wesley Rosberg. Cuando él salió de Buchen para convertirse en Presidente de Cleveland´s Meldrum &#038; Fewsmith, Inc., el American Business Press (ABP), entonces llamada Associated Business Publications, estuvo de acuerdo en continuar el estudio con Rosberg como director.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enamoratedetumarca.com/enamor/?feed=rss2&amp;p=14</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Centro para la Investigación y el Desarrollo</title>
		<link>http://www.enamoratedetumarca.com/enamor/?p=11</link>
		<comments>http://www.enamoratedetumarca.com/enamor/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 21:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recesión]]></category>

		<category><![CDATA[Investigación y Desarrollo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gastrotecaonline.com/enamorate/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[En octubre de 1990, el Centro para Investigación y Desarrollo del Grupo WPP en San Francisco publicó un estudio interesante. El Centro utilizó una base de datos única llamada PIMS (Profit Impact of Marketing Strategy) [Impacto en los beneficios de una Estrategia de Mercadeo] del Instituto de Planificación Estratégica (SPI) de Cambridge, Massachussets. La base del SPI incluyó 749 negocios de consumo. De estos el estudio examinó los 339 que habían experimentado recesión de sus mercados. A continuación los resultados del estudio de mercado (Gráfico 8).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enamoratedetumarca.com/enamor/?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estudios de McGraw-Hill</title>
		<link>http://www.enamoratedetumarca.com/enamor/?p=9</link>
		<comments>http://www.enamoratedetumarca.com/enamor/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 21:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recesión]]></category>

		<category><![CDATA[MacGraw-Hill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gastrotecaonline.com/enamorate/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[El Laboratorio de Investigación de McGraw Hill del Desempeño de la Publicidad (LAP) estudio recesiones en los Estados Unidos. Después de la recesión de 1981-1982 analizó el desempeño de unas 600 industrias durante esa depresión económica. Determinaron que ¨de negocio a negocio las empresas que mantuvieron o aumentaron su gasto de publicidad durante la recesión de 1981-1982 promediaron un crecimiento en ventas significativamente mayor tanto durante la recesión como en los siguientes tres años que aquellos que eliminaron o redujeron su publicidad.”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enamoratedetumarca.com/enamor/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
